4+, 11 Runners, C4, 2m3f100y
4+, 8 Runners, C4, 2m7f131y
5+, 12 Runners, C4, 2m7f136y
4+, 9 Runners, C3, 2m3f100y
5+, 5 Runners, C4, 2m16y
5+, 7 Runners, C4, 2m3f98y
46, 10 Runners, C5, 2m16y

4, 6 Runners, C4, 2m125y
4+, 8 Runners, C4, 2m4f139y
5+, 7 Runners, C5, 2m1f43y
4+, 5 Runners, C5, 2m2f140y
4+, 7 Runners, C4, 2m7f16y
5+, 4 Runners, C4, 2m7f191y
4+, 6 Runners, C5, 2m125y

9 Runners, 5f
17 Runners, 6f
12 Runners, 6f
9 Runners, 6f
11 Runners, 7f
26 Runners, 1m
25 Runners, 1m
29 Runners, 1m

5 Runners, 6f
7 Runners, 5 ½f
7 Runners, 5 ½f
6 Runners, 5f
7 Runners, 1m

2, 8 Runners, 5 ½f
9 Runners, 1m
14 Runners, 7f
12 Runners, 1m
16 Runners, 5 ½f
12 Runners, 6f
14 Runners, 7f
13 Runners, 7f
13 Runners, 5 ½f

2, 9 Runners, 5f
9 Runners, 1 ⅜m
9 Runners, 5 ⅞f
11 Runners, 5 ½f
15 Runners, 7f
14 Runners, 1m
14 Runners, 5 ⅞f
14 Runners, 5 ⅞f

2+, 12 Runners, 6f
2+, 12 Runners, 6f
2+, 13 Runners, 6 ¾f
11 Runners, 6 ¾f
11 Runners, 6 ¾f
11 Runners, 5f
11 Runners, 5f
10 Runners, 5f
10 Runners, 5f
12 Runners, 1 ³⁄₁₆m
14 Runners, 6 ¾f

13 Runners, 6 ½f
3+, 17 Runners, 1m
3+, 13 Runners, 4 ⅞f
3+, 16 Runners, 4 ⅞f
3+, 11 Runners, 1 ½m
3+, 18 Runners, 6 ½f
3+, 17 Runners, 1m

10 Runners, 5f
11 Runners, 5f
10 Runners, 6 ½f
12 Runners, 6f
13 Runners, 1m
3, 12 Runners, 5f
3, 12 Runners, 5f
11 Runners, 5f
3+, 14 Runners, 5f

3+, 10 Runners, 1 ³⁄₁₆m
3+, 13 Runners, 5f
3+, 15 Runners, 6f
3+, 8 Runners, 6f
13 Runners, 5f
9 Runners, 1 ³⁄₁₆m
12 Runners, 1 ³⁄₁₆m
16 Runners, 7 ½f

2+, 7 Runners, 6f
2+, 11 Runners, 6f
2+, 11 Runners, 1 ³⁄₁₆m
2+, 9 Runners, 5 ½f
2+, 9 Runners, 6 ½f
2+, 10 Runners, 7 ½f
2+, 12 Runners, 1 ³⁄₁₆m

2, 18 Runners, 6f
10 Runners, 6f
10 Runners, 5f
11 Runners, 7f
11 Runners, 1 ³⁄₁₆m
11 Runners, 1m
9 Runners, 1m
10 Runners, 5f
11 Runners, 5f
13 Runners, 5f

4+, 6 Runners, 1870y
3, 6 Runners, 1210y
3, 6 Runners, 1540y
4+, 6 Runners, 1210y
4+, 7 Runners, 1540y
4+, 8 Runners, 1320y
3+, 6 Runners, 1210y
4+, 6 Runners, 1320y
4+, 6 Runners, 1540y
4+, 8 Runners, 1320y
4+, 6 Runners, 1870y
